|
Карданные валы — Белаз
| Обозначение | Применяемость | Lmin пофланцам и max ход,мм | Присоед. размеры фланца,мм | Масса, мм
|
 |
| 7522-2201010-01 (752201-2201010-01 северное исполнение) | Вал карданный заднего моста БелАЗ-75405 (самосвал) БелАЗ-75407 (самосвал-углевоз) БелАЗ-754851 (самосвал) | 935 и 48 | 8 отв.d 14 на d 205 буртик d 223 высота 4 | 58,8
|
| 7523-2201010-11 (752301-2201010-11 северное исполнение) | БелАЗ-75485 (самосвал) БелАЗ-75487 (самосвалуглевоз) БелАЗ-75487 (самосвал) | 1271 и 48 | 8 отв.d 14 на d 205 буртик d 223 высота 4 | 63,4
|
| 548А-2201010-03 (548С-2201010-03 северное исполнение) | Вал карданный заднего моста БелАЗ-548А (самосвал) БелАЗ-548С (самосвал) | 1321 и 48 | 8 отв.d 14 на d 205 буртик d 223 высота 4 | 64,2
|
| 7540-2201010-02 (754001-2201010-02 северное исполнение) | Вал карданный заднего моста БелАЗ-7920 (шлаковоз)БелАЗ-7540 (самосвал)БелАЗ-754001 (самосвал) | 880 и 48 | 8 отв.d 14 на d 205 буртик d 223 высота 4 | 56,5
|
| 548А-2208013 | Шарнир с резиновыми втулками | 209 и 0 | 12 отв.d14,8 на d360 (к агрегату)и шлицы под муфту под муфту | 28,6
|
| 548-2208014-01 | Вал карданный БелАЗ-75486(самосвал) БелАЗ-754001(самосвал) БелАЗ-754001(самосвал) | 486 | 12 отв.d12,4 на d185 буртик d 198 шлицы | 19,3
|
Карданные валы — Краз
| Обозначение | Применяемость | Lmin пофланцам и max ход,мм | Присоед. размеры фланца,мм | Масса, мм
|
 |
| 74-2202010-20 соответствует обозначению КрАЗ 260-2218010-21 | Вал
карданный промежуточный основной КраЗ-260 (бортовой автомобиль)
КраЗ-260 с ручным тормозом КраЗ-260 ( шасси) КраЗ-260 с ручным тормозом
КраЗ-6437 (лесовоз) КраЗ-64371 (лесовоз) КраЗ-6443 (седельныйтягач) | 409 и 30 | 8 отв.d 12,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 30,7
|
| 74-2202010 соответствует обозначению КрАЗ 255-2202010-04 | Вал карданный промежуточный основной КраЗ-255Б (бортовой автомобиль) КраЗ-2565 (самосвал) КраЗ-258 (седельный тягач) | 251 и 0 | 8 отв.d 12,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 14,84
|
| 74-2202010 соответствует обозначению КрАЗ 210Г-2202010-04 | Вал
карданный промежуточный основной КраЗ-255Б (бортовой автомобиль)
КраЗ-260Г (шасси) КраЗ-258 (седельный тягач) КраЗ-2565 (самосвал) | 251 и 0 | 8 отв.d 12,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 14,14
|
| 210Г-2202045-05 (210ГТ-2202045-05) | Шарнир карданный автомобилей КраЗ-256, 258,255Б,255В,255П | 164 и 0 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 и шлицы D 16*56*65 | 13
|
| 210Г-2204010-17 (21 ОГТ-2204010-17) | Вал карданный промежуточный автомобилей КрАЗ-256,258 | 786 и 100 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 36
|
| 210-2204010-10 (210Т-2204010-07) | Вал карданный промежуточный автомобилей КрАЗ-257 | 1403 и 100 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 40
|
| 255Б-2204010-07 | Вал карданный промежуточный заднего моста КрАЗ-255Б(бортовой автомобиль) КрАЗ-250 (универсальный) | 1251 и 100 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 39
|
| 214-2204010-07 | Вал карданный промежуточный автомобилей КрАЗ-255Б,255В,255Л | 1315 и 100 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 39,3
|
| 214-2203010-18 | Вал карданный переднего моста КрАЗ-255Б (бортовой автомобиль) | 1175 и 100 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 33,5
|
| 74-2203010 соответствует обозначению КрАЗ 260-2203010-11 | Вал
карданный среднего моста КрАЗ-260 (бортовой автомобиль) КрАЗ-260 с
руч.торм. КрАЗ-260Г (шасси6*6) КрАЗ-260Г с ручным тормозом КрАЗ-6437
(лесовоз) КрАЗ-64371 (лесовоз) КраЗ-6443 (седельныйтягач) | 1289 и 100 | 8 отв.d 12,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 41
|
| 74-2205010 соответствует обозначению КрАЗ 260-2205010-11 | Вал карданный среднего моста КрАЗ-260 КрАЗ-260 (бортовой автомобиль) КрАЗ-260Г с ручным тормозом | 1586 и 100 | 8 отв.d 12,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 45
|
| 74-2205010 соответствует обозначению КрАЗ 260-2205010-21 | Вал карданный среднего моста КрАЗ-260 (бортовой автомобиль) | 1496 и 100 | 8 отв.d 12,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 44
|
| 74-2201010 соответствует обозначению КрАЗ 260-2201010-11 | Вал
карданный среднего моста КрАЗ-260 (бортовой автомобиль) КрАЗ-260 с
ручным тормозом КрАЗ-260Г (шасси) КрАЗ-260Г с ручным тормозом КрАЗ-6437
(лесовоз) КрАЗ-64371 (лесовоз) КраЗ-6443 (седельныйтягач) КраЗ-6505
(самосвал) | 764 и 100 | 8 отв.d 12,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 37
|
| 210-2201010-17 210Т-2201010-17 | Вал карданный заднего моста автомобилей КрАЗ-256, 250,257,258,255Б,258В,255А | 1001 и 100 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 38,5
|
Карданные валы — Газ
| Обозначение | Применяемость | Lmin пофланцам и max ход,мм | Присоед. размеры фланца,мм | Масса, мм
|
 |
| 24-2201010-01 | Вал карданный к автомобилюГАЗ-24(Волга) | 1484 | 4 отв.*d 10,2 на d 80 буртик d 60 высота 2 | 8,4
|
| 3302-2200010-01 | Передача карданная к автомобилю ГАЗ-3302 (Газель) | 2046 | 4 отв.*d 10,2 на d 80 буртик d 60 высота 2 | 13,6
|
| 53-2200011-01 | Передача карданная к автомобилюГАЗ-53 (ГаЗ-5312 и модификации | 2595 и 88 | 4 отв.*d 12,1 на d 96 буртик d 70 высота 2,5 | 25,26
|
| 3307-2200011-01 | Передача карданная к автомобилю ГАЗ-3307 | 2668 и 88 | 4 отв.*d 12,1 на d 96 буртик d 70 высота 2,5 | 26,66
|
| 66-2202010-04 | Вал карданный | 640 и 88 | 4 отв.*d 12,1 на d 96 буртик d 70 высота 2,5 | —
|
Карданные валы — Ж/Д вагоны
| Обозначение | Применяемость | Lmin пофланцам и max ход,мм | Присоед. размеры фланца,мм | Масса, мм
|
 |
| ЖД1-4250010-05 | Вал карданный для привода генератора немецких железнодорожныж вагонов | 1420 и 70 | 8 отв.010,6 на 0130 канавка 0 90 глубина 3 | 34
|
Карданные валы — Зил
| Обозначение | Применяемость | Lmin пофланцам и max ход,мм | Присоед. размеры фланца,мм | Масса, мм
|
 |
| 157-КД-2202011-02 | Вал карданный основной ЗиЛ-157К,ЗиЛ-157КД | 408 и 58 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 13,9
|
| 157-КД-2203011-02 | Вал карданный переднего моста ЗиЛ-157К,ЗиЛ-157КД | 1327 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 19,5
|
| 157КД-2204011-02 | Вал карданный промежуточ. заднего моста ЗиЛ-157К,ЗиЛ-157КД | 1247 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 19
|
| 157КП-2205011-02 | Вал карданный среднего моста ЗиЛ-157К,ЗиЛ-157КД | 1172 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 18
|
| 131-2201011-01 | Вал карданный заднего моста ЗиЛ-131,ЗиЛ-131Н | 739 и 90 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 18,7
|
| 131-2203011-01 | Вал карданный переднего моста ЗиЛ-131,ЗиЛ-131Н | 1333 и 144 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 22,8
|
| 133-2203011-01 | Вал карданный переднего моста ЗиЛ-131,ЗиЛ-131Г ЗиЛ-131Г2,ЗиЛО-133ГЯ | 714 и 144 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 20,4
|
| 157К-2201011-02 | Вал карданный заднего моста ЗиЛ-157К,ЗиЛ-157КД | 659 и 144 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 20
|
| 130-2200023-02 | Карданная передача ЗиЛ-130(бортовой) ЗиЛ-431410( с двухступенчатым мостом) ЗиЛ-433360(с двухступенчатым мостом) | 2222 и 92 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 35,46
|
| 130Г-2200023-02 | Карданная
передача ЗиЛ-130Г(бортовой) ЗиЛ-441510( с двухступенчатым мостом)
ЗиЛ-441610( с двухступенчатым мостом) ЗиЛ-431510(бортовой с двух
ступенчатым мостом) | 2924 и 92 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 39,41
|
| 130Г-2200023-11 | Карданная
передача ЗиЛ-130Г(с гипоидным мостом) ЗиЛ-441510(с гипоидным
ЗиЛ-441510(с гипоидным мостом) ЗиЛ-441610(с гипоидным мостом)
ЗиЛ-431510(с гипоидным мостом) | 3075 и 92 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 40,23
|
| 130-2200023-11 | Карданная
передача ЗиЛ-130(бортовой с гипоидным мостом) ММЗ-431410 (с гипоидным
мостом) ЗиЛ-431410 (с гипоидным мостом) ЗиЛ-431412 (с гипоидным мостом) | 2379 и 92 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 36,42
|
| 130В1-2200023-02 | Карданная
передача ЗиЛ-130В (седельный тягач с двухступенчатым мостом) ЗиЛ-441510
(с двухступенчатым мостом) ЗИЛ-555 (самосвал с двухступенчатым мостом)
ЗИЛ-441610 (с двухступенчатым мостом) ММЗ-4502 (с двухступенчатым
мостом) | 1739 и 92 | 4 отв.d 14 на d 120 высота 2,5 | 32,83
|
| 130В1-2200023-11 | Карданная передача ЗиЛ-441510 (седельный тягач с гипоидным мостом) | 1890 и 92 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 33,73
|
| 55-2200023 | Карданная передача ЗиЛ-5301(«Бычок» база-3650 мм с двигателем Д245, ММЗ,14 комплектация) | 2263 и 92 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 34,42
|
| 55-2200023-10 | Карданная передача ЗиЛ-5301(«Бычок» база-4250 мм с двигателем Д245, ММЗ,15 комплектация) | 2861 и 92 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95 высота 2,5 | 35,4
|
| 133ГЯ-2205011-01 | Вал карданный среднего моста автомобиля ЗиЛ-133ГЯ и его модификаций | 1282 и 127 | 4 отв.*d 16,1 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 31,9
|
| 131-2205011-03 (131НС-2205011-014 северное исполнение) | Вал карданный среднего моста автомобиля ЗиЛ-131 и его модификаций | 1073 и 127 | 4 отв.*d 16,1 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 32,4
|
Карданные валы — Камаз
| Обозначение | Применяемость | Lmin пофланцам и max ход,мм | Присоед. размеры фланца,мм | Масса, мм
|
 |
| 5320-2201011-01 | Вал карданный
привода заднего моста
Камаз-5320(бортовой,автомобиль-тягач)КамАЗ-53208(бортовой,автомобиль-тягач)КамАЗ-53212(бортовой,автомобиль-тягач)КамАЗ-53213(длинно-
базное шасси 6х4)Камаз-5410 сдельный тягач) Камаз-54112 (седельный
тягач 6x4) Камаз-54118 (седельный тягач 6х4)
Камаз-55102(сельхоз-самосвал)Камаз-55111(самосвал
6x4)Камаз-55118(самосвал 6x4)Камаз-5513 (автомобиль 6x4)Камаз-43101
(полноприводный автомобиль Камаз -43106 (полноприводный автомобиль
Камаз-4510 (полноприводный самосвал)Камаз-53228 автомобиль шасси 6x6) | 724 и 144 | 4 отв.d 14 на d 120 высота 2,5 буртик d 95 | 19,8
|
| 4310-2202011 | Вал карданный
привода переднего моста Камаз-43101 (полно-приводный
автомобиль)Камаз-43106 (полно-приводный автомобиль)
Камаз-5410(полно-приводный автомобиль) Камаз-53228 (автомобиль шасси
6х6) | 1136 и 144 | 4 отв.d 14 на d 120 буртик d 95,высота 2,5 | 21,48
|
| 4310-2202011-02 | Вал карданный
основнойКамаз-43101 (полноприводный автомобиль)Камаз-43106
(полноприводный автомобиль)Камаз-4510 (полноприводный
автомобиль)Камаз-53228 (авто., шасси) Камаз-4326 (полноприводный
автомобиль) | 409 и 44 | 4 отв.d 16,1 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 23,76
|
| 5410-2205011-03 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-5410 (седельный тягач) | 638 и 136 | 4 отв.d 16,5 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 28
|
| 5511-2205011-03 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-5511 (самосвал,КПП-10 ступеней) | 638 и 136 | 4 отв.d 16,5 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 28
|
| 5511-2205011-12 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-5511 (самосвал,КПП-5 ступеней) | 818 и 136 | 4 отв.d 16,5 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 29,6
|
| 5320-2205011-03 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-5320 (бортовой автомобиль-тягач) КамАЗ-53208 ( бортовой автомобиль-тягач) | 983 и 136 | 4 отв.d 16,5 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 30,5
|
| 53212-2205011-02 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-53212(бортовой,автомобиль-тягач,выпуска до 01.01.93г.) | 1483 и 136 | 4 отв.d 16,5 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 35,3
|
| 4425-2201011-11 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-4425 (седельный, тягач 4х2) | 1713 и 136 | 4 отв.d 16,5 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 36,5
|
| 5320-2205011-40 | Вал карданный
привода среднего моста КамАЗ-5320 (бортовой автомобиль-тягач) Вал
карданный привода переднего моста Камаз-4326 (полноприводный автомобиль) | 1162 и 136 | 4 отв.d 16,5 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 33,5
|
| 4325-2201011 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-4325 (бортовой, автомобиль-тягач) | 952 и 136 | 4 отв.d 16,5 на d 140 буртик d 95 высота 2,5 | 31,7
|
| 53205-2201011-11 | Вал карданный привода заднего моста КамАЗ-4325 | 709 и 120 | 4 отв.d 13 на d 130 торцовые шлицы | 32,2
|
| 55111-2205011-10 | Вал
карданный привода среднего моста КамАЗ-55102 (сельскохозяйственный
самосвал) КамАЗ-54111 (самосвал 6х4) КамАЗ-54118 (самосвал 6х4
)КамАЗ-5513 (самосвал 6х4) | 821 и 159 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 38,5
|
| 53212-2205011-11 | Вал
карданный привода среднего моста КамАЗ-55212
(бортовой,автомобиль-тягач, выпуска 01.01.93г.) КамАЗ-5325,(бортовой
автомобиль-тягач) | 1490 и 159 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 44,5
|
| 5425-2201011-01 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-5425 (седельный тягач) | 1648 и 159 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 48
|
| 4925-2201011 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-4925 (коммунальное шасси) | 948 и 159 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 40,3
|
| 4326-2201011 | Вал карданный привода среднего моста Камаз-4326 (полноприводный автомобиль) | 1565 и 159 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 45,05
|
| 53254-201011-01 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-53254 (бортовой,автомобиль-тягач) | 1057 и 159 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 42,23
|
| 55111-2205011-95 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-5111 с двигателем «Сummins» | 781 и 159 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 39,4
|
| 4310-2205011-03 | Вал карданный
привода среднего моста КамАЗ-43101(полноприводный автомобиль)
КамАЗ-43106(полноприводный автомобиль) КамАЗ-5410(полноприводный
самосвал) КамАЗ-53228(автомобиль,шасси) | 727 и 159 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 38
|
| 54112-2205011-01 | Вал карданный привода среднего моста КамАЗ-54112 (седельный тягач 6х4) КамАЗ-54118 (седельный тягач 6х4) | 646 и 159 | 8 отв.d 10,1 на d 185 буртик d 198 высота 3 | 37,4
|
Карданные валы — Маз
| Обозначение | Применяемость | Lmin пофланцам и max ход,мм | Присоед. размеры фланца,мм | Масса, мм
|
 |
| 5551-2201010-10 | В составе
карданной передачи заднего моста МАЗ- 53362 (бортовой автомобиль) МАЗ-
53363 (бортовой автомобиль) МАЗ- 53361 (бортовой автомобиль) | 1752 и 85 | 4 отв.d 15 на d 150 торцовые шлицы | 48
|
| 5432-2201010-10 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ- 54321 (седельный тягач, коробка 202) | 1567 и 85 | 4 отв.d 15 на d 150 торцовые шлицы | 46,5
|
| 5434-2203010-10 | Вал карданный привода переднего моста МАЗ- 54321 (лесовоз) МАЗ- 55165 (самосвал) | 1522 и 85 | 4 отв.d 15 на d 150 торцовые шлицы | 46
|
| 64226-2201010-02 | Вал
карданный привода заднего моста МАЗ- 6317 (бортовой автомобиль) МАЗ-
63031 (бортовой автомобиль) МАЗ- 63171 (бортовой автомобиль) МАЗ- 63038
(шасси) МАЗ- 64225(тягач-лесовоз) МАЗ- 64221 (седельный тягач) МАЗ-
64228 (седельный тягач) | 722 и 85 | 4 отв.d 15 на d 150 торцовые шлицы | 38
|
| 54325-2201010-10 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-63035 (шасси) | 1692 и 85 | 4 отв.d 15 на d 150 торцовые шлицы | 37,5
|
| 54326-2201010-02 | Вал карданный заднего моста КрАЗ-54321 (седельный тягач коробка 238 М) | 1642 и 85 | 4 отв.d 15 на d 150 торцовые шлицы | 47
|
| 201-2201010-07 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-501 и его модификаций | 1354 и 58 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 34,5
|
| 501-2202010-07 | Вал карданный привода раздаточной коробки МАЗ-501 и его модификаций | 702 и 58 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 29,5
|
| 500-2201010-15 500-2201010-16 | Вал карданный МАЗ-501 и его модификаций | 1170 и 60 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 37,5
|
| 503-2201010-15 503-2201010-16 | Вал карданный МАЗ-501 и его модификаций | 1126 и 60 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 33
|
| 509-2203010-04 | Вал карданный привода переднего моста МАЗ-509А (лесовоз) МАЗ-54341 (лесовоз) МАЗ-509 (лесовоз) МАЗ-54342 (лесовоз) | 1581 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 21,7
|
| 64226-2205010-02 | Вал карданный МАЗ-64226 (седельный тягач) | 825 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 61,5
|
| 64221-2205010-20 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-64221 (седельный тягач) | 773 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 61
|
| 64221-2205010-20 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-64221 (седельный тягач) | 860 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 62
|
| 63031-2205010-10 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-63031 (бортовой автомобиль) | 1368 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 70
|
| 63031-2205010-30 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-63031 (бортовой автомобиль) | 1338 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 69,5
|
| 6301-2205010-10 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-6301 (бортовой автомобиль) | 1568 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 73
|
| 6317-2205010-10 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-6317 | 1033 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 66
|
| 63171-2205010-10 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-6317 (бортовой автомобиль) | 1103 И 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 67,5
|
| 5440-2201010 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-5440 | 1703 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 75,4
|
| 54402-2201010 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-54402 | 1603 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 74,4
|
| 544021-2201010 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-544021 | 1546 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 75
|
| 64301-2205010 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-64301 | 1058 и 60 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 67
|
| 64302-2205010 | Вал карданный привода среднего моста ИМАЗ-64302 | 620 и 58 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 28
|
| 6422-2205010-30 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-64229 642205 (седельный тягач) | 572 и 58 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 29
|
| 5516-2205010-30 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-5513 (самосвал) | 622 и 58 | 4 отв.d 15 на d 150 и торцовые шлицы | 29,37
|
| 6422-2205010-02 (6422-2205010) | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-5513 (седельный тягач) МАЗ-64227 (седельный тягач) МАЗ-64229 (седельный тягач) | 776 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 37
|
| 5551-2201010-02 (5551-2201010) | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-5513 (самосвал) МАЗ-5433 (седельный тягач) | 1759 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 47
|
| 5432-2201010-02 (5432-2201010) | Вал
карданный привода заднего моста МАЗ-5432 (седельный тягач) МАЗ-54323
(седельный тягач) МАЗ-5337 (автомобиль шасси 4х2) МАЗ-53371 (бортовой
автомобиль4х2) | 1574 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 45
|
| 5434-2203010-02 (5434-2203010) | Вал карданный привода переднего моста МАЗ-5434 (лесовоз) МАЗ-53362 (бортовой автомобиль) | 1529 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 45
|
| 6303-2201010-02 (6303-2201010) | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-6422 (седельный тягач) МАЗ-64227 (седельный тягач) МАЗ-64229 (седельный тягач) | 729 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 47
|
| 509-2201010-02 | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-509А (лесовоз) МАЗ-54341 привода раздаточной коробка | 867 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 37
|
| 509-2218010-01 | Вал карданный от КПП на раздаточнуюкоробку МАЗ 509А (лесовоз) МАЗ-509А (лесовоз) | 396 и 0 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 шлицы d10*47*55 | 28,4
|
| 5336-2201006-02 (5336-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-5336 бортовой автомобиль4х2) МАЗ-53362 (бортовой автомобиль4х2) | 2920 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 81
|
| 5337-2201006-02 (5337-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-5337 (бортовой автомобиль4х2) МАЗ-53371 (бортовой автомобиль4х2) | 2408 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 76
|
| 54328-2201006-01 (54328-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-54328 (седельный тягач) | 2123 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 73
|
| 54329-2201006-01 (54329-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-54329 (седельный тягач) | 1915 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 71
|
| 53366-2201006-01 (53366-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-54366 (бортовой автомобиль 4х2) | 3255 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 84
|
| 6303-2201006-01 (6303-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-6303 (бортовой автомобиль 4х2) | 2479 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 76
|
| 5337-2201006-11 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-5337 (коробка 238 ) | 2067 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 73
|
| 6422-2205010-10 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-64229 (седельный тягач) | 769 и 85 | 4 отв.d 15 на d 150 торцовые шлицы | 73
|
| 53362-2201006-01 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-53362 (бортовой автомобиль, коробка 238А) | 2923 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 81
|
| 53362-2201006-11 | Карданная передача привода заднего моста (бортовой автомобиль,коробка 238А) | 3110 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 82
|
| 6303-2201006-11 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-6303 (коробка 238А) | 2453 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 76
|
| 53366-2201006-01 (53366-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-54366 (бортовой автомобиль4х2) | 3255 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 84
|
| 6303-2201006-01 (6303-2201006) | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-6303 (бортовой автомобиль4х2) | 2479 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 76
|
| 5337-2201006-11 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-5337 (коробка 238) | 2067 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 73
|
| 6422-2205010-10 | Вал карданный привода среднего моста МАЗ-64229 (седельный тягач) | 769 и 85 | 4 отв.d 15 на d 150 торцовые шлицы | 73
|
| 53362-2201006-01 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-53362 (бортовой автомобиль, коробка 238А) | 2923 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 81
|
| 53362-2201006-11 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-53362 (бортовой автомобиль, коробка 238А) | 3110 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 82
|
| 6303-2201006-11 | Карданная передача привода заднего моста МАЗ-6303 (коробка 238А) | 2453 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 76
|
| 54328-2201010-01 (54328-2201010) | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-53328 (седельный тягач) | 1289 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 42
|
| 54341-2201010-01 (54341-2201010) | Вал карданный привода заднего моста МАЗ-54341 (лесовоз) МАЗ-54342(лесовоз+привод раздаточной коробки) | 679 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | 36
|
| 500А-2201010-06 (500А-2201010-03 500А-2201010-02) | Карданная
передача привода заднего моста МАЗ-500А (бортовой автомобиль) МАЗ-5334
(автомобиль шасси 4х2) МАЗ-5335 (бортовой автомобиль) МАЗ-504В
(седельный тягач) | 1824 и 80 | 8 отв.d 10,1 на d 155 буртик d 132 высота 3 | |
Карданные валы — УралАз
| Обозначение | Применяемость | Lmin пофланцам и max ход,мм | Присоед. размеры фланца,мм | Масса, мм
|
 |
